产品分类
新闻动态
联系我们contact us
浙江牧桥塑胶有限公司
地址:浙江省嘉善县惠民街道金嘉大道68-18号
全国免费热线:400-8673-887
销售热线:0573-84888887
服务专线:18957340551
商务QQ:1531630551
单片法兰
来源:时间:2015-08-25 16:12:52阅读:
单片法兰的详细资料:
* 规格:1/2"-6"(DN15-DN150 / 20mm—160mm)
* 标准:DIN/ANSI/JIS/CNS
* 工作压力: 150 PSI
* 操作温度: PVC(0~55℃); CPVC & PP(0~95℃)
* 材质: PVC, CPVC, PP,
* 产品耐酸耐碱耐高温,广泛应用于化工、废水污水处理、电厂建设、PCB生产线、重酸碱行业、净水处理工程等多种行业。
* 每个产品的内侧密封部位用高精度数控车床车加工,确保产品紧密结合,杜绝介质的渗漏。
SIZE | D | D1 | C | d | d1 | d2 | H | T | I | n- e | ||||
DIN | JIS | DIN | JIS | DIN | JIS | DIN | JIS | |||||||
1/2" | 95 | 32 | 65 | 70 | 15 | 20.30 | 22.30 | 20.10 | 21.78 | 35 | 14 | 32 | 4-15 | 4-15 |
3/4" | 105 | 35 | 75 | 75 | 20 | 25.30 | 26.30 | 25.10 | 25.70 | 40 | 15 | 37 | 4-15 | 4-15 |
1" | 125 | 42 | 85 | 90 | 25 | 32.30 | 32.33 | 32.10 | 31.67 | 45 | 16 | 40 | 4-19 | 4-19 |
1-1/4" | 140 | 52 | 100 | 100 | 32 | 40.30 | 38.43 | 40.10 | 37.57 | 49 | 16 | 44 | 4-19 | 4-19 |
1-1/2" | 150 | 62 | 110 | 105 | 43 | 50.30 | 48.46 | 50.10 | 47.54 | 59 | 18 | 54 | 4-19 | 4-19 |
2" | 165 | 76 | 125 | 120 | 55 | 63.30 | 60.56 | 63.10 | 59.44 | 66 | 20 | 61 | 4-19 | 4-19 |
2-1/2" | 185 | 90 | 145 | 140 | 65 | 75.30 | 76.68 | 75.10 | 75.90 | 70 | 22 | 61 | 4-19 | 4-19 |
3" | 200 | 108 | 160 | 150 | 80 | 90.30 | 89.67 | 90.10 | 88.86 | 73 | 22 | 64.5 | 8-19 | 8-19 |
4" | 220 | 132 | 180 | 175 | 100 | 110.40 | 114.97 | 110.10 | 113.80 | 93 | 22 | 83.5 | 8-19 | 8-19 |
5" | 250 | 162 | 210 | 210 | 125 | 140.50 | 140.39 | 140.20 | 139.80 | 114 | 24 | 103 | 8-19 | 8-23 |
6" | 285 | 187 | 240 | 240 | 150 | 160.50 | 165.98 | 160.20 | 164.80 | 142 | 26 | 130 | 8-23 | 8-23 |
上一篇:由令
下一篇:UPVC活套法兰