产品分类
新闻动态
联系我们contact us
浙江牧桥塑胶有限公司
地址:浙江省嘉善县惠民街道金嘉大道68-18号
全国免费热线:400-8673-887
销售热线:0573-84888887
服务专线:18957340551
商务QQ:1531630551
UPVC手把式蝶阀
来源:时间:2015-06-08 10:31:55阅读:
UPVC手把式蝶阀的详细资料:
* 规格:2"--8"(DN50-DN200 / 63mm—200mm)
* 标准:DIN/ANSI/JIS/CNS
* 工作压力: 150 PSI
* 操作温度: PVC(0~55℃); CPVC & PP(0~95℃)
* 材质: PVC, CPVC, PP,
* 耐腐蚀、流量损失小、占用空间小。
* 端平面设计易於安装,上方之平台设计可加装驱动器或电动马达。
* 阀门开启的大小可由刻度上清楚显示,并由齿轮片固定开关程度。
* 应用场合:适用范围广泛,如食品工业、超纯水,化学工业、半导体工业等 。
序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 单位 |
33 | 螺丝垫片 | SUS304 | 1 | PCS |
31 | 螺丝 | SUS304 | 1 | PCS |
30 | 弹簧 | SUS304 | 1 | PCS |
21 | 密封垫 | EPDM | 1 | PCS |
20 | Oring圈 | EPDM | 4 | PCS |
19 | 底盖 | PP | 1 | PCS |
18 | 唛头 | ABS | 1 | PCS |
16 | 销 | ABS | 2 | PCS |
13 | 把手拉杆 | PVC | 1 | PCS |
12 | 开关握把 | PVC | 1 | PCS |
11 | 转轮 | PVC | 1 | PCS |
10 | 手柄 | ABS | 1 | PCS |
05 | 轴 | SUS316 SUS304 | 1 | PCS |
03 | 阀门 | PVC | 1 | PCS |
01 | 本体 | PVC | 1 | PCS |
UNIT:MM
SIZE | d | C1 | C2 | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | M1 | M2 | d1 | d2 | s | w | L | n-e |
Operating torque (N.M) |
|
JIS | DIN/ANSI | ||||||||||||||||||
2"(50) | 52 | 120 | 125 | 239 | 81 | 118 | 26 | 162 | 105 | 70 | 50 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 46 | 231 | 4-19 | 15 | |
2-1/2"(65) | 66 | 140 | 145 | 259 | 89.5 | 129 | 26 | 179 | 105 | 70 | 50 | 8.5 | 6.5 | 13.9 | 46 | 231 | 4-19 | 18 | |
3"(80) | 78.5 | 150 | 160 | 283 | 97.5 | 145 | 26 | 195 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 13.9 | 57 | 231 | 8-19 | 20 | |
4"(100) | 104 | 175 | 191 | 313 | 113 | 160 | 26 | 225 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 13.9 | 60 | 231 | 8-19 | 30 | |
5"(125) | 127 | 210 | 216 | 348 | 128 | 175 | 30 | 255 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 16.9 | 66 | 280 | 8-23 | 33 | |
6"(150) | 151 | 240 | 241 | 375 | 140 | 190 | 30 | 280 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 16.9 | 72 | 280 | 8-23 | 48 | |
8"(200) | 200 | 290 | 298 | 434 | 173 | 220 | 30 | 340 | 120 | 102 | 70 | 10.5 | 8.5 | 21.9 | 82 | 280 | 12- 23 | 8-23 | 80 |
上一篇:返回列表
下一篇:电动式蝶阀